Manaus
Manaus • AM • Calha do Rio Negro / Amazonas
Navega Norte Viagens e Turismo
Especialistas em passagens fluviais para todo o Amazonas e Pará. Compre com rapidez, conforto e receba seu bilhete em PDF direto no seu WhatsApp!
Terminais e Portos Operacionais em Manaus
Portos específicos, flutuantes e balsas de embarque cadastrados neste município
Painel de Embarque: Saídas & Linhas Fluviais
Grade semanal de saídas das embarcações com escala ou partida
Localização Náutica & Radar Fluvial
Coordenadas: -3.139225, -60.026679Balsas de Carga, Carretas e Veículos
Tempo estimado: 8 dias | Manaus ➔ Boca do Acre (Calha do Purus)
Tempo estimado: 3 dias | Manaus ➔ Barcelos (Rio Negro)
Tempo estimado: 6 dias | Manaus ➔ Belém • Transporte de Cargas e Veículos
Tempo estimado: 3 dias | Manaus ➔ Coari / Base de Urucu
Tempo estimado: 4 dias | Manaus ➔ Itaituba (Rio Tapajós)
Tempo estimado: 6 dias | Manaus ➔ Porto Velho (Rio Madeira) • Cargas e Veículos
Tempo estimado: 3 dias | Manaus ➔ Santarém • Cargas e Veículos
Tempo estimado: 4 dias | Manaus ➔ Tefé (Médio Solimões)
Tempo estimado: 6 dias | FRETE MANAUS ➔ PORTO VELHO (Vigência 2026 - Tabela Oficial): • Carreta com Cavalo: R$ 14.333,78 • Carreta sem Cavalo: R$ 13.512,89 • Carreta com Cavalo Frigorífica: R$ 15.050,40 • Carreta sem Cavalo Frigorífica: R$ 13.512,89 • Truck ou Toco: R$ 12.473,10 • Caminhão 3/4: R$ 11.453,88 • Cavalo Mecânico: R$ 9.921,62 • Bitrem/Rodotrem c/ Cavalo (21m): R$ 16.115,75 • Bitrem/Rodotrem c/ Cavalo (21,1 a 25m): R$ 19.810,76 • Bitrem/Rodotrem c/ Cavalo (26 a 30m): R$ 27.025,75 • Bitrem/Rodotrem s/ Cavalo (15 a 18m): R$ 15.299,60 • Bitrem/Rodotrem s/ Cavalo (18,1 a 24m): R$ 17.173,78 • Cegonha com Cavalo: R$ 18.056,39 • Cegonha sem Cavalo: R$ 16.728,94 • Ônibus Convencional: R$ 13.519,70 • Micro-ônibus: R$ 12.462,86 • Camionete / Van: R$ 9.326,45 • Pá Carregadeira / Trator D6: R$ 11.621,52 • Motoniveladora (9,85m x 2,40m): R$ 12.319,23 • Rolo Pneumático (4,8 a 5,6m): R$ 10.926,18 • Prancha 12 a 15m (2,8 a 3,2m L): R$ 15.016,66 • Prancha 16 a 20m (3,0 a 3,2m L): R$ 25.335,41 • Prancha 16 a 25m (3,6 a 4,0m L): R$ 43.880,92 • Prancha 25 a 30m (3,2 a 4,0m L): R$ 50.670,82 • Guindaste 45t (10m x 3,0m): R$ 32.013,07 • Guindaste 60t (15,5m x 3,0m): R$ 43.432,12 • Escavadeira 13t: R$ 12.916,68 • Carreta sem Cavalo - ATR: R$ 15.365,13 • Contêiner 20 pés: R$ 6.301,34 • Contêiner 40 pés: R$ 11.664,16
Tempo estimado: 6 dias | FRETE MANAUS ➔ BELÉM (Vigência 2026 - Tabela Oficial): • Carreta com Cavalo: R$ 16.287,05 • Carreta sem Cavalo: R$ 13.029,62 • Carreta com Cavalo Frigorífica: R$ 17.101,38 • Carreta sem Cavalo Frigorífica: R$ 13.681,11 • Truck: R$ 10.065,37 • Toco: R$ 9.703,48 • Caminhão 3/4 ou VUC: R$ 8.979,62 • Cavalo Mecânico: R$ 8.979,62 • Bitrem/Rodotrem c/ Cavalo (até 19m): R$ 14.477,37 • Bitrem/Rodotrem c/ Cavalo (20 a 25m): R$ 19.812,30 • Bitrem/Rodotrem c/ Cavalo (26 a 30m): R$ 25.335,41 • Bitrem/Rodotrem s/ Cavalo (15 a 18m): R$ 13.029,62 • Bitrem/Rodotrem s/ Cavalo (18,1 a 24m): R$ 17.173,78 • Cegonha com Cavalo: R$ 16.415,83 • Cegonha sem Cavalo: R$ 16.005,76 • Ônibus Convencional: R$ 11.958,37 • Micro-ônibus: R$ 11.396,29 • Camionete / Van: R$ 9.141,62 • Pá Carregadeira / Trator D6: R$ 11.092,70 • Trator de Esteira (8,0m x 3,30m L): R$ 17.372,86 • Motoniveladora: R$ 11.751,62 • Rolo Compressor / Compactador (6,0m x 2,25m): R$ 10.435,97 • Prancha 12 a 15m (2,8 a 3,2m L): R$ 12.468,61 • Prancha 16 a 20m (3,0 a 3,2m L): R$ 15.017,41 • Prancha 16 a 25m (3,6 a 4,0m L): R$ 25.335,41 • Prancha 25 a 30m (3,2 a 4,0m L): R$ 43.880,92 • Guindaste 45t (10m x 3,0m): R$ 32.013,61 • Guindaste 60t (15,5m x 3,0m): R$ 43.432,12 • Usina de Asfalto (19m x 3,50m L): R$ 32.574,07 • Usina de Asfalto (22,5m x 3,20m L): R$ 80.512,25 • Escavadeira 13t: R$ 12.245,97 • Escavadeira 21t: R$ 14.748,50 • Empilhadeira Pequena: R$ 8.788,85 • Carreta sem Cavalo - ATR: R$ 15.365,13
Tempo estimado: 3 dias | Saídas do Porto Una (Manaus) toda Terça, Quinta e Sábado
Tempo estimado: 5 dias | Manaus ➔ Belém (Descida do Rio Amazonas)
Tempo estimado: 3 dias | Manaus ➔ Santarém • Veículos, cargas e carretas
Tempo estimado: 6 dias | Manaus ➔ Belém (5-6 dias descendo o rio)
Tempo estimado: 2 dias | Manaus ➔ Borba (Rio Madeira)
Tempo estimado: 3 dias | Manaus ➔ Coari (Médio Solimões)
Tempo estimado: 6 dias | Manaus ➔ Porto Velho (5-6 dias subindo o Rio Madeira)
Tempo estimado: 3 dias | Manaus ➔ Santarém (2-3 dias descendo o rio)
Tempo estimado: 4 dias | Manaus ➔ Tefé (Médio Solimões)
Embarcações e Motores à Venda nesta Região
Ver Todos ➔
Sobre o Porto & Infraestrutura
Galeria Oficial do Terminal
Toque para Ampliar